平成30年度病院指標
平成30年度 江別市立病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 470 | 81 | 81 | 119 | 192 | 318 | 565 | 881 | 768 | 255 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 なし 手術処置2なし 定義副傷病名 | 31 | 24.45 | 20.92 | 16.13% | 85.23 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 31 | 19.06 | 13.63 | 3.23% | 72.23 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病名なし | 27 | 16.81 | 12.58 | 0.00% | 75.07 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 24 | 11.04 | 7.40 | 0.00% | 72.17 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術処置2なし | 22 | 5.00 | 5.42 | 0.00% | 47.05 |
内科は、誤嚥性肺炎、慢性閉塞性肺疾患の患者さまが最も多くなっています。
これに次いで、尿路感染症や急性胃腸炎を多く治療しています。
これに次いで、尿路感染症や急性胃腸炎を多く治療しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病名なし | 113 | 2.18 | 2.67 | 0.00% | 67.88 | |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病名あり | 21 | 3.52 | 3.94 | 0.00% | 74.33 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 極限性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 14 | 16.36 | 10.08 | 0.00% | 82.79 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)その他の手術あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | ー | ー | 10.58 | ー | ー | |
060130xx02000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)内視鏡的消化管止血術等 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | ー | ー | 8.90 | ー | ー |
消化器内科では、上部・下部消化管や胆道等の消化器全般の診療を行っています。
なかでも、総胆管結石や小腸・大腸ポリープに対する内視鏡的治療を最も多くおこなっています。
外科的治療が必要となった場合は、外科医と連携し治療にあたっています。
なかでも、総胆管結石や小腸・大腸ポリープに対する内視鏡的治療を最も多くおこなっています。
外科的治療が必要となった場合は、外科医と連携し治療にあたっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術処置1-1あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 56 | 3.36 | 3.01 | 1.79% | 70.34 | |
050130xx99000x | 心不全 なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 50 | 24.36 | 17.66 | 6.00% | 81.62 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 18 | 6.33 | 4.47 | 0.00% | 73.89 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 あり 手術処置1なし、1,3あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 16 | 11.44 | 11.01 | 6.25% | 80.69 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置1なし、1あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 13 | 14.31 | 12.52 | 7.69% | 71.00 |
循環器内科では、狭心症の検査および治療を行う患者さまが最も多くなっています。
この他、心不全や不整脈の治療を行っています。
また、心臓カテーテル検査(CAG)や冠動脈インターベンション(PCI)についても行っています。
この他、心不全や不整脈の治療を行っています。
また、心臓カテーテル検査(CAG)や冠動脈インターベンション(PCI)についても行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 183 | 7.09 | 6.17 | 0.00% | 0.00 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 32 | 4.03 | 5.71 | 0.00% | 3.31 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 27 | 4.00 | 6.62 | 0.00% | 5.07 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 23 | 3.78 | 4.96 | 0.00% | 4.22 | |
060380xxxxx0x | ウイルス性腸炎手術処置2なし | 22 | 4.00 | 5.42 | 0.00% | 4.00 |
小児科では、肺炎や喘息、ウイルス性腸炎等の治療を行っています。
また、早産児や低出生体重児等の新生児疾患の治療についても行っています。
また、早産児や低出生体重児等の新生児疾患の治療についても行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 なし 手術処置2-6あり 定義副傷病名なし | 45 | 3.11 | 4.41 | 0.00% | 69.58 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 27 | 5.22 | 4.96 | 0.00% | 69.07 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 22 | 7.00 | 7.30 | 0.00% | 60.91 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置2なし | 19 | 10.42 | 10.59 | 0.00% | 70.79 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 なし 手術処置2ー6あり 定義副傷病名なし | 17 | 3.12 | 4.33 | 0.00% | 57.18 |
外科では、大腸癌の手術症例が多く、集学的治療として化学療法の症例が最も多くなっています。
この他に、急性胆嚢炎や急性虫垂炎、鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡手術による治療も行っています。
この他に、急性胆嚢炎や急性虫垂炎、鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡手術による治療も行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股 | 75 | 60.03 | 26.30 | 6.67% | 82.71 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 あり | 21 | 28.29 | 5.68 | 0.00% | 63.95 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 14 | 50.86 | 15.48 | 0.00% | 70.71 | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 なし | 12 | 18.83 | 9.58 | 8.33% | 75.83 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)なし 定義副傷病名なし | 12 | 33.92 | 19.61 | 16.67% | 75.83 |
整形外科は、手術を要する症例が多くなっています。
高齢者の大腿骨頸部骨折が最も多く、平均年齢は82.71歳です。
これに次いで、前腕骨折や上腕骨近位端骨折の症例が多くなっています。
高齢者の大腿骨頸部骨折が最も多く、平均年齢は82.71歳です。
これに次いで、前腕骨折や上腕骨近位端骨折の症例が多くなっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 なし 手術処置2なし | 19 | 16.00 | 19.69 | 15.79% | 32.58 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式を含む。)腹腔鏡によるもの等 | 16 | 7.31 | 6.28 | 0.00% | 48.56 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(膣部)切除術等 手術処置2なし | 13 | 2.85 | 3.20 | 0.00% | 36.31 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 13 | 11.62 | 9.87 | 0.00% | 44.77 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下膣式子宮全摘術等 | ー | ー | 6.16 | ー | ー |
当科は現在、江別市唯一の分娩取扱医療機関となっています。
産婦人科では、切迫早産で管理入院される患者さまが最も多いです。
この他に、卵巣腫瘍や子宮頸癌・子宮体癌等の手術も行っております。
なお、正常分娩は保険外診療となる為、病院指標には含まれておりません。
産婦人科では、切迫早産で管理入院される患者さまが最も多いです。
この他に、卵巣腫瘍や子宮頸癌・子宮体癌等の手術も行っております。
なお、正常分娩は保険外診療となる為、病院指標には含まれておりません。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | 26 | 7.85 | 5.10 | 0.00% | 71.50 | |
030250xx990xxx | 睡眠時無呼吸 なし 手術処置1なし | 18 | 2.00 | 3.13 | 0.00% | 54.22 | |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 あり | 17 | 3.00 | 3.17 | 0.00% | 4.35 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 16 | 7.94 | 7.89 | 0.00% | 16.19 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 11 | 11.09 | 9.02 | 0.00% | 59.09 |
耳鼻いんこう科では、めまい症状に対する対処療法が最も多い症例です。
睡眠時無呼吸症候群の検査入院が次に多くなっています。
この他にも慢性扁桃炎や扁桃肥大に対する口蓋扁桃手術や、
中耳炎に対するチュービングも行っています。
睡眠時無呼吸症候群の検査入院が次に多くなっています。
この他にも慢性扁桃炎や扁桃肥大に対する口蓋扁桃手術や、
中耳炎に対するチュービングも行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 あり 両眼 | 145 | 5.33 | 5.39 | 0.00% | 76.70 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり 片眼 | 65 | 2.95 | 2.84 | 1.54% | 74.12 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 あり 片眼 | ー | ー | 9.75 | ー | ー | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 あり 片眼 | ー | ー | 6.16 | ー | ー | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 あり | ー | ー | 3.20 | ー | ー |
眼科で最も多い症例は、白内障治療です。
一度の入院で両眼手術を行うこともできます。
この他に、網膜剥離や硝子体出血等の硝子体疾患の手術治療も行っています。
一度の入院で両眼手術を行うこともできます。
この他に、網膜剥離や硝子体出血等の硝子体疾患の手術治療も行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術処置1なし 定義副傷病名なし | 54 | 3.76 | 5.62 | 0.00% | 58.04 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術処置1あり 定義副傷病名なし | 40 | 2.00 | 2.53 | 0.00% | 69.30 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1なし 手術処置2なし | 35 | 13.83 | 7.20 | 2.86% | 77.11 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病名なし | 19 | 2.68 | 4.29 | 0.00% | 73.95 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 14 | 13.07 | 8.65 | 0.00% | 75.43 |
泌尿器科は、腎結石や尿管結石に対する内視鏡を用いた治療が最も多くおこなわれています。
これに次いで、前立腺癌の化学療法治療、膀胱癌の手術治療が多くなっています。
上位2症例は昨年度より増加傾向にあります。
これに次いで、前立腺癌の化学療法治療、膀胱癌の手術治療が多くなっています。
上位2症例は昨年度より増加傾向にあります。
ペインクリニック麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術処置2なし | 21 | 6.38 | 12.45 | 0.00% | 75.76 | |
07040xxx99xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)なし | 13 | 3.69 | 12.15 | 0.00% | 72.00 | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 なし | 11 | 12.73 | 9.58 | 0.00% | 51.00 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 なし | ー | ー | 21.47 | ー | ー | |
010230xx99x00x | てんかん なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | ー | ー | 7.28 | ー | ー |
ペインクリニック麻酔科は、帯状疱疹後神経痛や骨粗鬆症、脊椎関節症、変形性腰椎症に対する治療を中心に行っています。
帯状疱疹後神経痛や三叉神経痛については、患者さまの症状に応じて、神経ブロック注射による治療も実施しています。
帯状疱疹後神経痛や三叉神経痛については、患者さまの症状に応じて、神経ブロック注射による治療も実施しています。
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130090xx99x0xx | 貧血(その他)なし 手術処置2なし | ー | ー | 10.81 | ー | ー | |
060210xx99001x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名あり | ー | ー | 16.28 | ー | ー | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 あり 両眼 | ー | ー | 5.39 | ー | ー | |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | ー | ー | 10.79 | ー | ー |
当院は精神科病棟を有しており、統合失調症やうつ病、躁うつ病、認知症等の感情障害の患者さまを中心に治療を行っています。
身体疾患を併発している場合は、他診療科と連携し治療を行っています。
身体疾患を併発している場合は、他診療科と連携し治療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ー | ー | ー | 16 | 20 | ー | 1 | 7 |
大腸癌 | ー | ー | 16 | 53 | 52 | 52 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 25 | 23 | ー | ー | ー | 18 | 1 | 7,8 |
肺癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院は、胃や大腸の消化器悪性腫瘍に対して、外科的治療や化学療法等の集学的治療を行っています。
また、乳癌については乳腺専門外来を開設し、診断から治療まで一貫して行っており、症例数は増加傾向にあります。
また、乳癌については乳腺専門外来を開設し、診断から治療まで一貫して行っており、症例数は増加傾向にあります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22 | 8.77 | 55.86 |
中等症 | 72 | 14.67 | 78.63 |
重症 | 14 | 18.57 | 85.71 |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
成人の肺炎患者さまについて、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
重症度は市中肺炎ガイドラインによるA-DROPスコアにより分類しています。
当院の肺炎患者は高齢者が多く、年齢に比例して重症度が高くなる傾向にあります。
重症度は市中肺炎ガイドラインによるA-DROPスコアにより分類しています。
当院の肺炎患者は高齢者が多く、年齢に比例して重症度が高くなる傾向にあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー |
当院は脳神経外科を標榜していないため、他医療機関へ転院などの対応を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K6182 | 中心静脈注射植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | ー | ー | ー | ー | ー |
内科は他診療科と連携し、場合によっては転科をして手術を実施しております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 134 | 0.28 | 1.17 | 0.00% | 68.63 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 16 | 4.88 | 27.69 | 0.00% | 82.50 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 1.00 | 11.81 | 6.25% | 70.00 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | ー | ー | ー | ー | ー |
消化器科では、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術が最も多く、2~3日程度の短期入院で治療が可能です。
次いで、ストロー状の短い管を入れて、胆汁や膵液の流れを良くする内視鏡的胆道ステント留置術が多く実施されています。
次いで、ストロー状の短い管を入れて、胆汁や膵液の流れを良くする内視鏡的胆道ステント留置術が多く実施されています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 14 | 0.00 | 9.07 | 7.14% | 71.71 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 12 | 5.17 | 5.58 | 0.00% | 75.25 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 10 | 1.50 | 9.50 | 0.00% | 84.90 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | ー | ー | ー | ー | ー |
循環器内科では、不安定狭心症や急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈ステント留置術を、
365日可能な限り実施できる体制をとっております。
365日可能な限り実施できる体制をとっております。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K367 | 咽後膿瘍切開術 | ー | ー | ー | ー | ー |
小児科では、出生児に呼吸障害などの症状がみられた場合、仮死蘇生術を実施します。
この他、症状によって耳鼻いんこう科等の他科と連携し、手術・処置を行うことがあります。
この他、症状によって耳鼻いんこう科等の他科と連携し、手術・処置を行うことがあります。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 1.09 | 4.85 | 0.00% | 61.55 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 27 | 0.93 | 3.30 | 0.00% | 69.07 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頚部その他) | 26 | 1.46 | 8.35 | 0.00% | 65.42 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 15 | 1.00 | 8.20 | 0.00% | 70.80 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 11 | 1.00 | 4.00 | 0.00% | 59.91 |
外科では、急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術を最も多く実施しています。
この他に、鼠径ヘルニア手術や、乳癌に対する手術を行っております。
この他に、鼠径ヘルニア手術や、乳癌に対する手術を行っております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕、大腿) | 77 | 6.56 | 51.82 | 6.49% | 78.16 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 25 | 7.40 | 51.32 | 4.00% | 83.16 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿) | 24 | 5.83 | 47.71 | 8.33% | 58.75 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手)など | 18 | 5.83 | 33.22 | 0.00% | 64.56 | |
K0821 | 人工関節置換術(股、膝) | 15 | 2.93 | 43.67 | 0.00% | 75.07 |
整形外科では骨折に対する手術、特に高齢者の下肢手術を多く実施しています。
ADL改善までに日数を要する場合は、当院の地域包括ケア病棟で在宅復帰に向け、
リハビリ治療を行うことがあります。
ADL改善までに日数を要する場合は、当院の地域包括ケア病棟で在宅復帰に向け、
リハビリ治療を行うことがあります。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮付属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 21 | 1.29 | 4.95 | 0.00% | 46.95 | |
K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 14 | 1.57 | 5.21 | 0.00% | 48.71 | |
K867 | 子宮頸部(膣部)切除術 | 13 | 0.92 | 0.92 | 0.00% | 36.31 | |
K877 | 子宮全摘術 | 12 | 1.75 | 9.17 | 0.00% | 48.92 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | ー | ー | ー | ー | ー |
産婦人科で最も多い手術は子宮付属器腫瘍の手術です。
腹腔鏡下手術や腹式手術は、患者さまの負担が少ないので、入院期間は1週間程度となっています。
患者さまの症状によって、開腹手術か腹腔鏡下手術の術式を選択しています。
この他、子宮頸部異形成や良性卵巣腫瘍に対する手術を行っています。
腹腔鏡下手術や腹式手術は、患者さまの負担が少ないので、入院期間は1週間程度となっています。
患者さまの症状によって、開腹手術か腹腔鏡下手術の術式を選択しています。
この他、子宮頸部異形成や良性卵巣腫瘍に対する手術を行っています。
耳鼻いんこう科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 17 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 4.35 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 13 | 1.00 | 7.08 | 0.00% | 17.85 | |
K340 | 鼻茸摘出術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K370 | 鼓膜形成手術 | ー | ー | ー | ー | ー |
耳鼻いんこう科では、鼓膜チューブ挿入術や口蓋扁桃手術を多く実施しています。
この他に鼻茸摘出術や上顎洞炎や慢性副鼻腔炎に対する内視鏡手術を実施しており、
いずれも3~8日程度の短期入院での治療が可能です。
この他に鼻茸摘出術や上顎洞炎や慢性副鼻腔炎に対する内視鏡手術を実施しており、
いずれも3~8日程度の短期入院での治療が可能です。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 208 | 0.89 | 2.71 | 0.48% | 75.91 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 17 | 1.29 | 7.00 | 0.00% | 67.29 | |
K279 | 硝子体切除術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K278 | 硝子体注入・吸引術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊) | ー | ー | ー | ー | ー |
眼科は、白内障手術を最も多く実施してます。
手術は、3~5日間の短期入院または日帰り、患者さまのご都合に合わせた治療が可能です。
網膜・硝子体疾患については、放置すると失明の危険性の高い重篤な疾患である為、大学病院と連携して治療にあたっています。
手術は、3~5日間の短期入院または日帰り、患者さまのご都合に合わせた治療が可能です。
網膜・硝子体疾患については、放置すると失明の危険性の高い重篤な疾患である為、大学病院と連携して治療にあたっています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 50 | 3.82 | 1.88 | 0.00% | 60.82 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 35 | 4.17 | 8.66 | 2.86% | 77.11 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 24 | 0.13 | 2.00 | 0.00% | 68.42 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 15 | 3.67 | 11.80 | 6.67% | 75.73 | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | 12 | 4.50 | 8.75 | 8.33% | 82.08 |
泌尿器科は、尿道的尿路結石除去術を、内視鏡およびレーザーを用いた低侵襲手術で行っており、
実施件数は増加傾向にあります。
この他、膀胱癌に対する経尿道的膀胱悪性手術や、尿管狭窄に対するステント留置術を実施しています。
実施件数は増加傾向にあります。
この他、膀胱癌に対する経尿道的膀胱悪性手術や、尿管狭窄に対するステント留置術を実施しています。
麻酔科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K188-2 | 硬膜外腔癒着剥離術 | 16 | 6.88 | 6.19 | 0.00% | 56.56 |
麻酔科では、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア等の患者さまに対し、
痛みを感じている神経の近くまでカテーテルをすすめ、薬液を使って神経の周りの癒着を剥がし、
神経の炎症を抑え、痛みを改善する硬膜外腔癒着剥離術を実施する場合があります。
痛みを感じている神経の近くまでカテーテルをすすめ、薬液を使って神経の周りの癒着を剥がし、
神経の炎症を抑え、痛みを改善する硬膜外腔癒着剥離術を実施する場合があります。
精神科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | ー | ー | ー | ー | ー |
